Key Features & Benefits
- 620mm discs mounted at 17 degree ploughing angle for maximum incorporation of stubble
- Individual non-stop legs provide protection of discs in stones, and ensures even working depth, 200kg trip pressure per leg and zero maintenance
- 4m –12m working widths to suit the largest operation, 180-600Hp
- Large front support wheels and rear axle suspension (AO model) ensure machine stability at high-working speed
Specifications
Model | AO 4000 | AO 4500 | AO 5000 | AO 6000 | AM 10000 | AM 12000 |
Working width | 4.0m | 4.5m | 5.0m | 6.0m | 10.0m | 12.0m |
Transport width | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
Blade size | 620mm | 620mm | 620mm | 620mm | 620mm | 620mm |
Working depth | 6–18cm | 6–18cm | 6–18cm | 6–18cm | 6–18cm | 6–18cm |
Weight | 5400kg | 5700kg | 6150kg | 6800kg | 15500kg | 17000kg |
Hp range* | 140–180Hp | 150–200Hp | 160–220Hp | 200–260Hp | 380–450Hp | 480–550Hp |
*Depends on soil conditions